Systeemeisen
Om met de vakgerichte GroenVision software te werken, kunt u uitgaan van onderstaande systeemeisen.
Klik hier voor de systeemeisen van HelixCAD software.
Server (Vision host)
Besturingssysteem | Proces- sor | RAM | Opslag | Uitgaande Port op de server | Inkomende Port op de server | Inkomede Port op de router | Java versie* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 10 Pro (64 bits), | Multi Core | 8 GB vrij | 50 GB vrije schijfruimte (SSD aanbevolen) | 5435 tcp → data.vision-development.nl (voorbeeld rapporten etc.) | 8080, 443 tcp ← host (Tomcat) | 443 tcp ← Redirect naar de server. | Java 8u201 of hoger (Windows), |
Windows Server 2012 of hoger, | Voor de Vision app / ng-client 200 Mb (extra) geheugen per user (op de server) | 5436 tcp → app.vision-development.nl (mobile device management) | 1099 tcp ← host (Java RMI) | Java JDK 8u201 of hoger (MacOS). | |||
MacOS 10.12 (Sierra) of hoger.** | 8080, 1099, 22 tcp → webservices.vision-development.nl (updaten Vision) | 5432 tcp ← host (PostgreSQL) |
.* Klik hier voor meer informatie met betrekking tot Java en Oracle licensering.
** Indien u Vision op een MAC geïnstalleerd wilt hebben, meld dat dan a.u.b. tijdens het aankoop traject.
Client (Vision client)
Client type | Software / Besturingssysteem | RAM | Opslag | Extern Netwerk Port | Java versie* | Scherm- resolutie |
---|---|---|---|---|---|---|
Smartclient | Java Webstart | 2 GB vrij | 10 GB vrije schijfruimte (SSD aanbevolen) | 80 (internet t.b.v. nieuwsitems) | Java 8u201 of hoger | 1920*1080 of hoger, 4K vereist instellingen |
Webclient | browser | 80 (internet t.b.v. nieuwsitems) | 1920*1080 of hoger | |||
NG-client | HTML5 browser (IE, Edge, Firefox, Chrome, Safari and Opera) | |||||
App | Android IOS |
.* Klik hier voor meer informatie met betrekking tot Java en Oracle licensering.
Database:
GroenVision gebruikt als database uitsluitend PostgreSQL. Deze wordt bij de installatie meegeleverd.
VISION-MOBILE (app / ng-client)
- 200 Mb (extra) geheugen per user (op de server)
- Poort 8080 moet open staan en geforward worden naar de GroenVision server (poort 443 voor SSL).
(Advies : communicatie via een SSL verbinding, download hier de beschrijving voor uw systeembeheerder) - Vast IP adres via de provider.
- Stabiele internetverbinding van minimaal 10 Mb (up en download), gebaseerd op 10 gelijktijdige gebruikers.
SaaS omgeving (Cloud omgeving)
Om efficiënt met de Vision software in de SaaS variant te werken bent u sterk afhankelijk van de bandbreedte (‘snelheid’) van uw internetverbinding. De bandbreedte wordt veel gedeeld met andere toepassingen en gebruikers en in het ‘buitengebied’ kan de bandbreedte beperkt zijn.
Als u niet over minimaal 10 Mb/s ‘dedicated’ (geheel voorzien voor Vision) per client aan bandbreedte ( up - en download ) beschikt, is het verstandiger om de software lokaal (op uw computer) te installeren.
Test versie
Indien optioneel een testomgeving gewenst is dan is hier een andere server voor benodigd.